Wymuszalnik prądowy WP-1000 przeznaczony jest do:
Sprawdzenia należy dokonać w przypadku:
Wymuszalnik prądowy WP-1000 umożliwia :
Wymuszalnik składa się z dwóch modułów umieszczonych na wózku transportowym.
Nazwa parametru | Wartość parametru |
|---|---|
Maksymalny pobór mocy | ok. 3000 VA |
Maksymalna moc wyjścia prądowego IPRI | 2500 VA |
Zakres regulacji prądu IPRI (3000A) | do 3000 A |
Zakres regulacji prądu IPRI (100A) | do 100 A |
Zakres pomiarowy prądu ISEC | do 10 A |
Zakres pomiarowy napięcia USEC | do 100 V |
Czas pracy źródła prądowego IPRI (3000A): do 1500A 1500A ÷ 3000A |
3 sek |
Czas pracy źródła prądowego IPRI (100A) | Ciągły |
Zakres regulacji wyjścia napięciowego U dla prądu obciążenia I (do 10) A | do 500V |
Zakres regulacji wyjścia napięciowego U dla prądu obciążenia I (do 2) A | do 2500V |
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu i napięcia | ±(0,2 % w.w. + 2c) |
Sterowanie sygnałami: czas start, czas stop, zdalny załącz i wyłącz | zboczem bezpotencjałowo oraz (5 ÷ 220)VDC lub AC |
Zakres pomiaru czasu | (0 ÷ 100)h |
Rozdzielczość pomiaru czasu | 1 ms |
Temperatura pracy | -5°C ÷ +40°C |
Wilgotność | do 80% |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
Waga | ok. 50 kg |
mgr inż. Krzysztof Dzieżok
tel: 32 237 66 70
--------------------
mgr inż. Zygmunt Pilny
tel: 32 237 66 52
mgr inż. Krzysztof Dzieżok
tel: 32 237 66 70
--------------------
mgr inż. Zygmunt Pilny
tel: 32 237 66 52
| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|
| pdf Karta katalogowa WP-1000 | 424,44 kb | Pobierz Preview |