Tester przekładników prądowych przeznaczony jest do sprawdzania przekładników prądowych pracujących w układach półpośrednich i pośrednich służących do rozliczeń energii. Sprawdzenia należy dokonać w przypadku:
Ponadto tester może być wykorzystywany do sprawdzenia i regulacji elementów automatyki zabezpieczeniowej zasilanych napięciem przemiennym np. wyłączniki, przekaźniki prądowe i napięciowe, wyzwalacze nadprądowe, termiki itp.
Tester przekładników umożliwia :
Nazwa parametru | Wartość parametru dla TP-100 | Wartość parametru dla TP-200 |
|---|---|---|
Maksymalny pobór mocy | ok. 650 VA | ok. 650 VA |
Maksymalna moc wyjścia prądowego IPRI | 600 VA | 600 VA |
Zakres regulacji prądu IPRI(200A) | (0 ÷ 125) A | (0 ÷ 250) A |
Zakres regulacji prądu IPRI(6A) | (0 ÷ 12) A | (0 ÷ 12) A |
Zakres pomiarowy prądu ISEC | (0 ÷ 10) A | (0 ÷ 10) A |
Zakres pomiarowy napięcia USEC | (0 ÷ 10) V | (0 ÷ 10) V |
Czas pracy źródła prądowego IPRI | ciągły | ciągły |
Zakres regulacji wyjścia napięciowego U dla prądu obciążenia I (0 ÷ 1,5) A | (0 ÷ 130) V | (0 ÷ 130) V |
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia i prądu | ±(0,2 % w. w. + 2 cyfry) | ±(0,2 % w. w. + 2 cyfry) |
Zakres pomiarowy czasomierza | 0 ÷ 100 h | 0 ÷ 100 h |
Temperatura pracy | (-5 ÷ +40) °C | (-5 ÷ +40) °C |
Wilgotność | do 80% | do 80% |
Znamionowe napięcie zasilania Uz | 230 V , 50 Hz | 230 V , 50 Hz |
Wymiary zestawu | (500 x 400 x 190) mm | (500 x 400 x 190) mm |
Waga | ok. 25 kg | ok. 25 kg |
mgr inż. Krzysztof Dzieżok
tel: 32 237 66 70
--------------------
mgr inż. Zygmunt Pilny
tel: 32 237 66 52
mgr inż. Krzysztof Dzieżok
tel: 32 237 66 70
--------------------
mgr inż. Zygmunt Pilny
tel: 32 237 66 52
| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|
| pdf Karta katalogowa TP-100 TP-200 | 404,35 kb | Pobierz Preview |